【Deskripsyon pwodwi】
Seri kontwolè chaj solè yo se pwodwi modilè ki fèt ki baze sou modèl kontwolè solè MPPT. Inite prensipal la (modil pouvwa) se yon kontwolè solè ki ka entegre ak diferan ekspozisyon ak modil koòdone pou satisfè yon varyete kondisyon fonksyonèl.
Gwo pouvwa modilè konsepsyon sipòte ekspansyon kapasite paralèl fè fas ak plizyè seri panèl solè, ki se nan dilatasyon pratik ak antretyen fasil. Fanmi sa a kontwolè chaj solè ak fonksyon pwoteksyon konplè ak jesyon batri entelijan ka satisfè divès kalite senaryo pouvwa-solè jenerasyon senaryo nan konbinezon fleksib nan modil.
Pwodwi Fanmi
H220M4, H220M6, H220M8
Karakteristik kle
Avanse algorithm kontwòl MPPT pou misyon pou minimize maksimòm pwen pouvwa pèt pousantaj la ak tan pèt
Avanse MPPT teknoloji, ak efikasite jiska 99.5%.
Konpozan kalite siperyè, pèfeksyone pèfòmans sistèm lan, ak efikasite konvèsyon pik 98%.
Vitès ultra-rapid ak efikasite swiv garanti.
Modilè konsepsyon pou konbinezon fasil ak antretyen
Entelijan jesyon batri ak fonksyon konpansasyon tanperati
Konpatib ak plon-asid ak ityòm-ion pil
An tan reyèl enèji estatistik fonksyon
RS485, sèk kominikasyon kontak reyalize siveyans aleka
Pwoteksyon
PV ranvèse polarite / ovèrvoltaj pwoteksyon alam
Surcharge batri / sou egzeyat / ranvèse pwoteksyon polarite
Tanperati batri twò wo oswa twò ba pwoteksyon, patikilyèman apwopriye pou entegre ak ityòm-ion batri
Surcharge / kout ciurcuit / louvri ciucuit / ovèrvoltaj pwoteksyon
Plis pase pwoteksyon tanperati
ekleraj pwoteksyon vag
Done teknik
Modèl | H220M4 | H220M6 | H220M8 | |||||
Done Antre | ||||||||
Sistèm rated pouvwa (KW) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Kantite modil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Chak modil rated pouvwa (KW) | 10 | |||||||
Chak modil max opinyon pouvwa (KW) | 11 | |||||||
Chak modil max opinyon aktyèl (A) | 45 | |||||||
MPP vòltaj ranje (VDC) | 250~450 | |||||||
Max vòltaj opinyon (VDC) | 460 | |||||||
Rekòmande MPP vòltaj (VDC) | 330 | |||||||
Dimansyon modil (L * W * H mm) | 335*436*84.5 | |||||||
Modil pwa (KG) | 11 | |||||||
Done Sòti | ||||||||
Rated vòltaj batri (VDC) | 220/192-264 | |||||||
Rated aktyèl (A) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Done jeneral | ||||||||
Efikasite sistèm Max | & gt; 97% | |||||||
MPPT efikasite | 99% | |||||||
Konsomasyon sibstiti (W) | & lt; 30 | |||||||
Emisyon bri (dBA) | & lt; 60 (1m) | |||||||
Refwadisman | Fòse lè refwadisman | |||||||
Rating pwoteksyon Ingress | IP20 | |||||||
Kominikasyon | RS485 | |||||||
Montre | LCD | |||||||
Kapasite Depo | Jiska 200 dosye alam | |||||||
Operasyon ranje tanperati (℃) | -20~+55 | |||||||
Range tanperati tanperati (℃) | -25~+70 | |||||||
Imidite relatif nan operasyon an | 0~95% (pa gen kondansasyon) | |||||||
Altitid operasyon max (m) | & lt; 6000 | |||||||
Dimansyon (L * W * H mm) | 550*580*900 | 550*580*1200 | 550*580*1400 | |||||
Pwa (KG) | 71 | 82 | 93 | 104 | 135 | 146 | 177 | 188 |

Baj popilè: gwo pouvwa modilè kontwolè chaj solè, MPPT, modilè ki fèt, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin












