Sous: IEA.org
Pwovizyon pou enèji
Pwovizyon pou enèji total (TES) gen ladan tout enèji ki pwodui nan oswa enpòte nan yon peyi, mwens sa ki ekspòte oswa ki estoke. Li reprezante tout enèji ki nesesè pou bay itilizatè fen nan peyi a. Gen kèk nan sous enèji sa yo yo te itilize dirèkteman pandan y ap pi fò yo transfòme nan konbistib oswa elektrisite pou konsomasyon final la.
Ki kote mond lan jwenn enèji li yo?


Total enèji ekipman pou, klasman mondyal, 2022
| Iso3 | Total | Ane | Inite |
| CHN | 159079227 | 2022 | TJ |
| USA | 90978682 | 2022 | TJ |
| End | 42506363 | 2022 | TJ |
| Ris | 33824455 | 2022 | TJ |
| JPN | 16427931 | 2022 | TJ |
| Soutyen | 12582435 | 2022 | TJ |
| Ka | 12441945 | 2022 | TJ |
| Irn | 12242084 | 2022 | TJ |
| Kori | 11711459 | 2022 | TJ |
| Deu | 11355913 | 2022 | TJ |
| Idn | 10924299 | 2022 | TJ |
| Sau | 10143218 | 2022 | TJ |
| Fra | 8841061 | 2022 | TJ |
| Mex | 7645302 | 2022 | TJ |
| Turr | 6552145 | 2022 | TJ |
| GBR | 6406374 | 2022 | TJ |
| ITA | 5958671 | 2022 | TJ |
| Tha | 5578274 | 2022 | TJ |
| Aman | 5325633 | 2022 | TJ |
| Zaf | 5162229 | 2022 | TJ |
| Swn | 4896345 | 2022 | TJ |
| ESP | 4814978 | 2022 | TJ |
| Pak | 4802914 | 2022 | TJ |
| Polis | 4321936 | 2022 | TJ |
| Vnm | 4269657 | 2022 | TJ |
| Peyi Egy | 4245351 | 2022 | TJ |
| Mys | 4164833 | 2022 | TJ |
| Se | 3516204 | 2022 | TJ |
| Arg | 3439156 | 2022 | TJ |
| Nga | 3111747 | 2022 | TJ |
| Kaz | 2988091 | 2022 | TJ |
| DZA | 2856730 | 2022 | TJ |
| Nld | 2650034 | 2022 | TJ |
| PHL | 2628090 | 2022 | TJ |
| Irq | 2604587 | 2022 | TJ |
| UKR | 2565862 | 2022 | TJ |
| Bel | 2118975 | 2022 | TJ |
| Bgd | 2107106 | 2022 | TJ |
| Uzb | 2021337 | 2022 | TJ |
| Eth | 1983934 | 2022 | TJ |
| SWE | 1899652 | 2022 | TJ |
| Kat | 1856178 | 2022 | TJ |
| KWT | 1754336 | 2022 | TJ |
| Ven | 1745923 | 2022 | TJ |
| CZE | 1741302 | 2022 | TJ |
| Chl | 1733710 | 2022 | TJ |
| Tkm | 1702960 | 2022 | TJ |
| Kol | 1679945 | 2022 | TJ |
| Lanmori | 1675849 | 2022 | TJ |
| Sgp | 1564844 | 2022 | TJ |
| Najwa | 1321735 | 2022 | TJ |
| Rou | 1320527 | 2022 | TJ |
| Ot | 1311835 | 2022 | TJ |
| Ken | 1226231 | 2022 | TJ |
| Om | 1161994 | 2022 | TJ |
| Pa | 1158669 | 2022 | TJ |
| BLR | 1105953 | 2022 | TJ |
| TZA | 1097685 | 2022 | TJ |
| Hob | 1074789 | 2022 | TJ |
| Ni | 1057796 | 2022 | TJ |
| ISR | 998894 | 2022 | TJ |
| Uga | 956416 | 2022 | TJ |
| Che | 952227 | 2022 | TJ |
| Mas | 942416 | 2022 | TJ |
| Mmr | 899198 | 2022 | TJ |
| GRC | 856759 | 2022 | TJ |
| Sdn | 851390 | 2022 | TJ |
| Prt | 851252 | 2022 | TJ |
| Bgr | 803411 | 2022 | TJ |
| Nzl | 799092 | 2022 | TJ |
| Lby | 767971 | 2022 | TJ |
| Az | 730472 | 2022 | TJ |
| Svk | 702204 | 2022 | TJ |
| Srb | 681161 | 2022 | TJ |
| ZMB | 675580 | 2022 | TJ |
| ECU | 675163 | 2022 | TJ |
| GTM | 668721 | 2022 | TJ |
| Dnk | 649733 | 2022 | TJ |
| Npl | 646884 | 2022 | TJ |
| Sa fè | 631285 | 2022 | TJ |
| TTO | 631215 | 2022 | TJ |
| Siv | 600371 | 2022 | TJ |
| Irl | 567109 | 2022 | TJ |
| Gha | 498501 | 2022 | TJ |
| Mooz | 490348 | 2022 | TJ |
| Melo | 485107 | 2022 | TJ |
| H | 481771 | 2022 | TJ |
| Dom | 446919 | 2022 | TJ |
| CMR | 444382 | 2022 | TJ |
| LKA | 440118 | 2022 | TJ |
| Syr | 427463 | 2022 | TJ |
| Bol | 403654 | 2022 | TJ |
| MDG | 393356 | 2022 | TJ |
| Chit | 377673 | 2022 | TJ |
| Khm | 361285 | 2022 | TJ |
| Jayèn | 355487 | 2022 | TJ |
| Om | 347870 | 2022 | TJ |
| Bih | 304683 | 2022 | TJ |
| Pry | 295780 | 2022 | TJ |
| LTU | 287852 | 2022 | TJ |
| Zwe | 280271 | 2022 | TJ |
| Mng | 271805 | 2022 | TJ |
| Svn | 268737 | 2022 | TJ |
| Lao | 257959 | 2022 | TJ |
| Isl | 253603 | 2022 | TJ |
| Hnd | 251183 | 2022 | TJ |
| Geo | 239927 | 2022 | TJ |
| Dès | 233504 | 2022 | TJ |
| Ury | 230853 | 2022 | TJ |
| Ben | 216504 | 2022 | TJ |
| Krri | 214758 | 2022 | TJ |
| Gab | 213336 | 2022 | TJ |
| RWA | 213180 | 2022 | TJ |
| SLV | 202121 | 2022 | TJ |
| Est | 200960 | 2022 | TJ |
| Chodyè | 195804 | 2022 | TJ |
| Kgz | 188369 | 2022 | TJ |
| Hti | 181829 | 2022 | TJ |
| Brn | 181828 | 2022 | TJ |
| LVA | 177357 | 2022 | TJ |
| Ner | 171730 | 2022 | TJ |
| Nic | 171403 | 2022 | TJ |
| Zam | 167525 | 2022 | TJ |
| TGO | 161895 | 2022 | TJ |
| TJK | 159950 | 2022 | TJ |
| Kabann | 158577 | 2022 | TJ |
| MDA | 150611 | 2022 | TJ |
| Eske | 148511 | 2022 | TJ |
| Liv | 133308 | 2022 | TJ |
| Twou | 119024 | 2022 | TJ |
| Konfiti | 115170 | 2022 | TJ |
| MKD | 113550 | 2022 | TJ |
| Unk | 110954 | 2022 | TJ |
| Yem | 110341 | 2022 | TJ |
| GNQ | 96951 | 2022 | TJ |
| CYP | 93797 | 2022 | TJ |
| Alb | 90797 | 2022 | TJ |
| Nam | 83777 | 2022 | TJ |
| Nou | 57920 | 2022 | TJ |
| Swz | 48937 | 2022 | TJ |
| Motè | 45376 | 2022 | TJ |
| Mne | 43709 | 2022 | TJ |
| Eri | 41332 | 2022 | TJ |
| CUW | 36267 | 2022 | TJ |
| Mlt | 32382 | 2022 | TJ |
| Ssd | 31859 | 2022 | TJ |
| Trou | 10270 | 2022 | TJ |
Pi gwo sous enèji nan mond, 2022



Pwovizyon pou enèji per capita
Pou chak - Capita Enèji Pwovizyon pou se yon fonksyon nan devlopman ekonomik kòm byen ke estrikti a nan ekonomi an - peyi ki gen ekonomi yo se lajman sèvis - ki baze sou pral sèvi ak mwens enèji per capita pase peyi ki konparab ki gen ekonomi yo konsantre sou endistri lou tankou fè ak asye oswa kaka ak papye.


Total ekipman pou enèji per capita, klasman mondyal, 2022
| Iso3 | Tes/popilasyon | Ane | Inite |
| Kat | 688728.6 | 2022 | MJ / Capita |
| Isl | 685421.028 | 2022 | MJ / Capita |
| TTO | 412274.196 | 2022 | MJ / Capita |
| KWT | 410934.42 | 2022 | MJ / Capita |
| Brn | 404947.296 | 2022 | MJ / Capita |
| Se | 372457.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Ka | 319536.576 | 2022 | MJ / Capita |
| Trou | 311246.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Sau | 278589.672 | 2022 | MJ / Capita |
| Sgp | 277584.84 | 2022 | MJ / Capita |
| USA | 272728.152 | 2022 | MJ / Capita |
| Tkm | 264815.1 | 2022 | MJ / Capita |
| Om | 253929.42 | 2022 | MJ / Capita |
| CUW | 241787.7 | 2022 | MJ / Capita |
| Najwa | 237852.108 | 2022 | MJ / Capita |
| Ris | 235633.104 | 2022 | MJ / Capita |
| Kori | 226840.824 | 2022 | MJ / Capita |
| Swn | 204943.86 | 2022 | MJ / Capita |
| Aman | 204734.52 | 2022 | MJ / Capita |
| Liv | 203520.348 | 2022 | MJ / Capita |
| Ni | 193848.84 | 2022 | MJ / Capita |
| Bel | 181414.044 | 2022 | MJ / Capita |
| SWE | 181162.836 | 2022 | MJ / Capita |
| CZE | 162908.388 | 2022 | MJ / Capita |
| Nzl | 155414.016 | 2022 | MJ / Capita |
| Kaz | 152273.916 | 2022 | MJ / Capita |
| Est | 150850.404 | 2022 | MJ / Capita |
| Nld | 149719.968 | 2022 | MJ / Capita |
| Ot | 144905.148 | 2022 | MJ / Capita |
| Irn | 138248.136 | 2022 | MJ / Capita |
| Deu | 135526.716 | 2022 | MJ / Capita |
| JPN | 131465.52 | 2022 | MJ / Capita |
| Fra | 129120.912 | 2022 | MJ / Capita |
| Svk | 127948.608 | 2022 | MJ / Capita |
| Svn | 127404.324 | 2022 | MJ / Capita |
| Bgr | 124264.224 | 2022 | MJ / Capita |
| Mys | 122715.108 | 2022 | MJ / Capita |
| BLR | 120077.424 | 2022 | MJ / Capita |
| Polis | 114257.772 | 2022 | MJ / Capita |
| Lby | 112750.524 | 2022 | MJ / Capita |
| CHN | 112666.788 | 2022 | MJ / Capita |
| Hob | 110992.068 | 2022 | MJ / Capita |
| Irl | 110866.464 | 2022 | MJ / Capita |
| Dnk | 110029.104 | 2022 | MJ / Capita |
| Che | 108479.988 | 2022 | MJ / Capita |
| ISR | 104586.264 | 2022 | MJ / Capita |
| CYP | 103623.3 | 2022 | MJ / Capita |
| LTU | 101655.504 | 2022 | MJ / Capita |
| ITA | 100985.616 | 2022 | MJ / Capita |
| Srb | 100776.276 | 2022 | MJ / Capita |
| ESP | 100734.408 | 2022 | MJ / Capita |
| GBR | 94496.076 | 2022 | MJ / Capita |
| Bih | 94203 | 2022 | MJ / Capita |
| LVA | 94035.528 | 2022 | MJ / Capita |
| Om | 90267.408 | 2022 | MJ / Capita |
| Gab | 89304.444 | 2022 | MJ / Capita |
| Chl | 87420.384 | 2022 | MJ / Capita |
| Zaf | 86206.212 | 2022 | MJ / Capita |
| Prt | 82647.432 | 2022 | MJ / Capita |
| GRC | 80972.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Mng | 80009.748 | 2022 | MJ / Capita |
| Tha | 77790.744 | 2022 | MJ / Capita |
| Turr | 77120.856 | 2022 | MJ / Capita |
| Arg | 74399.436 | 2022 | MJ / Capita |
| Motè | 73436.472 | 2022 | MJ / Capita |
| Az | 71803.62 | 2022 | MJ / Capita |
| Mne | 70966.26 | 2022 | MJ / Capita |
| Rou | 69668.352 | 2022 | MJ / Capita |
| UKR | 67533.084 | 2022 | MJ / Capita |
| Ury | 67449.348 | 2022 | MJ / Capita |
| H | 65565.288 | 2022 | MJ / Capita |
| Geo | 64602.324 | 2022 | MJ / Capita |
| DZA | 63639.36 | 2022 | MJ / Capita |
| Unk | 62969.472 | 2022 | MJ / Capita |
| Mlt | 61922.772 | 2022 | MJ / Capita |
| Ven | 61671.564 | 2022 | MJ / Capita |
| Zam | 60248.052 | 2022 | MJ / Capita |
| Mex | 59452.56 | 2022 | MJ / Capita |
| Irq | 58531.464 | 2022 | MJ / Capita |
| Soutyen | 58447.728 | 2022 | MJ / Capita |
| MDA | 58112.784 | 2022 | MJ / Capita |
| GNQ | 57861.576 | 2022 | MJ / Capita |
| Uzb | 56689.272 | 2022 | MJ / Capita |
| MKD | 55182.024 | 2022 | MJ / Capita |
| Nou | 45845.46 | 2022 | MJ / Capita |
| Twou | 45259.308 | 2022 | MJ / Capita |
| Chodyè | 44421.948 | 2022 | MJ / Capita |
| Pry | 43626.456 | 2022 | MJ / Capita |
| Vnm | 43500.852 | 2022 | MJ / Capita |
| Krri | 41198.112 | 2022 | MJ / Capita |
| Konfiti | 40737.564 | 2022 | MJ / Capita |
| Swz | 40695.696 | 2022 | MJ / Capita |
| Dom | 39816.468 | 2022 | MJ / Capita |
| Idn | 39648.996 | 2022 | MJ / Capita |
| Melo | 39272.184 | 2022 | MJ / Capita |
| GTM | 38518.56 | 2022 | MJ / Capita |
| Peyi Egy | 38267.352 | 2022 | MJ / Capita |
| ECU | 37513.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Lao | 34248.024 | 2022 | MJ / Capita |
| Pa | 34038.684 | 2022 | MJ / Capita |
| ZMB | 33745.608 | 2022 | MJ / Capita |
| Chit | 33703.74 | 2022 | MJ / Capita |
| Kol | 33285.06 | 2022 | MJ / Capita |
| Bol | 33033.852 | 2022 | MJ / Capita |
| Alb | 32698.908 | 2022 | MJ / Capita |
| Nam | 32657.04 | 2022 | MJ / Capita |
| SLV | 31903.416 | 2022 | MJ / Capita |
| Jayèn | 31484.736 | 2022 | MJ / Capita |
| End | 29977.488 | 2022 | MJ / Capita |
| Kgz | 27674.748 | 2022 | MJ / Capita |
| Eske | 27046.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Kabann | 26544.312 | 2022 | MJ / Capita |
| Mas | 25162.668 | 2022 | MJ / Capita |
| Nic | 24660.252 | 2022 | MJ / Capita |
| Hnd | 24074.1 | 2022 | MJ / Capita |
| PHL | 22734.324 | 2022 | MJ / Capita |
| Ken | 22692.456 | 2022 | MJ / Capita |
| Khm | 21562.02 | 2022 | MJ / Capita |
| Siv | 21310.812 | 2022 | MJ / Capita |
| Npl | 21185.208 | 2022 | MJ / Capita |
| Pak | 20347.848 | 2022 | MJ / Capita |
| Uga | 20222.244 | 2022 | MJ / Capita |
| LKA | 19845.432 | 2022 | MJ / Capita |
| Syr | 19301.148 | 2022 | MJ / Capita |
| TGO | 18296.316 | 2022 | MJ / Capita |
| Sdn | 18170.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Sa fè | 17752.032 | 2022 | MJ / Capita |
| Zwe | 17165.88 | 2022 | MJ / Capita |
| Lanmori | 16914.672 | 2022 | MJ / Capita |
| TZA | 16747.2 | 2022 | MJ / Capita |
| Mmr | 16579.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Ben | 16202.916 | 2022 | MJ / Capita |
| TJK | 16077.312 | 2022 | MJ / Capita |
| Eth | 16077.312 | 2022 | MJ / Capita |
| CMR | 15909.84 | 2022 | MJ / Capita |
| Hti | 15700.5 | 2022 | MJ / Capita |
| RWA | 15491.16 | 2022 | MJ / Capita |
| Gha | 14905.008 | 2022 | MJ / Capita |
| Mooz | 14863.14 | 2022 | MJ / Capita |
| Nga | 14235.12 | 2022 | MJ / Capita |
| Dès | 13481.496 | 2022 | MJ / Capita |
| MDG | 13272.156 | 2022 | MJ / Capita |
| Bgd | 12309.192 | 2022 | MJ / Capita |
| Eri | 11220.624 | 2022 | MJ / Capita |
| Ner | 6573.276 | 2022 | MJ / Capita |
| Yem | 3265.704 | 2022 | MJ / Capita |
| Ssd | 2930.76 | 2022 | MJ / Capita |
Transfòmasyon enèji
Sous enèji, patikilyèman konbistib fosil yo, yo souvan transfòme nan fòm pi itil oswa pratik anvan yo te itilize. Pou egzanp, se lwil brit rafine nan anpil diferan kalite konbistib ak pwodwi yo, pandan y ap chabon, lwil oliv ak gaz natirèl ka boule yo jenere elektrisite ak chalè. Lòt fòm transfòmasyon, tankou èkstraksyon gaz oswa lwil nan chabon, jwe yon wòl relativman minè nan sistèm enèji nan pi fò peyi yo.
Raffinage lwil oliv
Youn nan kalite ki pi enpòtan nan transfòmasyon pou sistèm nan enèji se raffinage nan lwil bit nan pwodwi lwil oliv, tankou konbistib yo ki otomobil pouvwa, bato ak avyon.


Total pwodwi lwil rafine, klasman mondyal, 2022
| Iso3 | Pwodwi lwil oliv | Ane | Inite |
| USA | 34101290 | 2022 | TJ |
| CHN | 29274286 | 2022 | TJ |
| Ris | 11354612 | 2022 | TJ |
| End | 11256270 | 2022 | TJ |
| Kori | 6819381 | 2022 | TJ |
| Sau | 5907527 | 2022 | TJ |
| JPN | 5892424 | 2022 | TJ |
| Irn | 4455492 | 2022 | TJ |
| Ka | 4452583 | 2022 | TJ |
| Soutyen | 4349906 | 2022 | TJ |
| Deu | 4223238 | 2022 | TJ |
| ITA | 3118627 | 2022 | TJ |
| ESP | 2626928 | 2022 | TJ |
| Nld | 2495751 | 2022 | TJ |
| Tha | 2409754 | 2022 | TJ |
| GBR | 2312783 | 2022 | TJ |
| Swn | 2095997 | 2022 | TJ |
| Sgp | 2024401 | 2022 | TJ |
| Se | 1944410 | 2022 | TJ |
| Idn | 1864146 | 2022 | TJ |
| Mex | 1860601 | 2022 | TJ |
| Fra | 1800772 | 2022 | TJ |
| Turr | 1726153 | 2022 | TJ |
| KWT | 1679669 | 2022 | TJ |
| Irq | 1370171 | 2022 | TJ |
| DZA | 1309199 | 2022 | TJ |
| GRC | 1291675 | 2022 | TJ |
| Polis | 1215501 | 2022 | TJ |
| Bel | 1209174 | 2022 | TJ |
| Peyi Egy | 1160766 | 2022 | TJ |
| Arg | 1022234 | 2022 | TJ |
| SWE | 889220 | 2022 | TJ |
| Mys | 881722 | 2022 | TJ |
| Kol | 811870 | 2022 | TJ |
| Kaz | 789957 | 2022 | TJ |
| Kat | 763661 | 2022 | TJ |
| Om | 684803 | 2022 | TJ |
| ISR | 617507 | 2022 | TJ |
| BLR | 608864 | 2022 | TJ |
| Vnm | 606691 | 2022 | TJ |
| Aman | 551001 | 2022 | TJ |
| Rou | 533724 | 2022 | TJ |
| Najwa | 511908 | 2022 | TJ |
| Prt | 500886 | 2022 | TJ |
| Pak | 500147 | 2022 | TJ |
| Ven | 498442 | 2022 | TJ |
| Ni | 426794 | 2022 | TJ |
| Chl | 362085 | 2022 | TJ |
| Brn | 359707 | 2022 | TJ |
| LTU | 356919 | 2022 | TJ |
| Dnk | 345394 | 2022 | TJ |
| ECU | 342534 | 2022 | TJ |
| CZE | 328928 | 2022 | TJ |
| Tkm | 314410 | 2022 | TJ |
| Bgr | 312174 | 2022 | TJ |
| Hob | 288941 | 2022 | TJ |
| Ot | 265143 | 2022 | TJ |
| Syr | 259040 | 2022 | TJ |
| Az | 259002 | 2022 | TJ |
| Svk | 253083 | 2022 | TJ |
| Pa | 247759 | 2022 | TJ |
| PHL | 235830 | 2022 | TJ |
| Zaf | 221140 | 2022 | TJ |
| Srb | 185015 | 2022 | TJ |
| Siv | 178183 | 2022 | TJ |
| Uzb | 167266 | 2022 | TJ |
| Sdn | 158713 | 2022 | TJ |
| Lby | 156604 | 2022 | TJ |
| Che | 133188 | 2022 | TJ |
| Irl | 128688 | 2022 | TJ |
| Om | 95997 | 2022 | TJ |
| Sa fè | 95385 | 2022 | TJ |
| Ury | 89002 | 2022 | TJ |
| Bol | 80640 | 2022 | TJ |
| Jayèn | 68568 | 2022 | TJ |
| Melo | 61804 | 2022 | TJ |
| Bgd | 58619 | 2022 | TJ |
| Chit | 55244 | 2022 | TJ |
| Dom | 49612 | 2022 | TJ |
| Nzl | 47981 | 2022 | TJ |
| Yem | 45553 | 2022 | TJ |
| Gab | 38971 | 2022 | TJ |
| Konfiti | 38409 | 2022 | TJ |
| Ner | 34424 | 2022 | TJ |
| Kabann | 32841 | 2022 | TJ |
| Nic | 30750 | 2022 | TJ |
| Motè | 28873 | 2022 | TJ |
| Dès | 26017 | 2022 | TJ |
| LKA | 20819 | 2022 | TJ |
| Kgz | 11703 | 2022 | TJ |
| Nga | 9831 | 2022 | TJ |
| Mmr | 8191 | 2022 | TJ |
| GTM | 7783 | 2022 | TJ |
| Ssd | 6533 | 2022 | TJ |
| Alb | 4689 | 2022 | TJ |
| Geo | 1770 | 2022 | TJ |
| Gha | 1709 | 2022 | TJ |
| Bih | 545 | 2022 | TJ |
| TJK | 520 | 2022 | TJ |
| MDA | 135 | 2022 | TJ |
| UKR | 0 | 2022 | TJ |
Jenerasyon elektrisite
Yon lòt fòm enpòtan nan transfòmasyon se jenerasyon an nan elektrisite. Plant tèmik pouvwa jenere elektrisite pa exploiter chalè a nan boule konbistib oswa reyaksyon nikleyè - pandan ki jiska mwatye nan kontni enèji yo pèdi. Sous pouvwa renouvlab jenere elektrisite ki sòti dirèkteman nan fòs natirèl tankou solèy la, van, oswa mouvman an nan dlo.


Total jenerasyon elektrisite, klasman mondyal, 2022
| Iso3 | Elektrisite | Ane | Inite |
| CHN | 8950643 | 2022 | GWh |
| USA | 4495368 | 2022 | GWh |
| End | 1814062 | 2022 | GWh |
| Ris | 1151155 | 2022 | GWh |
| JPN | 1018606 | 2022 | GWh |
| Soutyen | 677371 | 2022 | GWh |
| Ka | 651311 | 2022 | GWh |
| Kori | 613888 | 2022 | GWh |
| Deu | 580266 | 2022 | GWh |
| Fra | 474744 | 2022 | GWh |
| Sau | 418839 | 2022 | GWh |
| Idn | 376805 | 2022 | GWh |
| Irn | 367669 | 2022 | GWh |
| Mex | 343846 | 2022 | GWh |
| Turr | 328379 | 2022 | GWh |
| GBR | 324084 | 2022 | GWh |
| ESP | 292454 | 2022 | GWh |
| Swn | 288153 | 2022 | GWh |
| ITA | 283961 | 2022 | GWh |
| Vnm | 276416 | 2022 | GWh |
| Aman | 271531 | 2022 | GWh |
| Zaf | 234850 | 2022 | GWh |
| Peyi Egy | 208739 | 2022 | GWh |
| Mys | 187298 | 2022 | GWh |
| Tha | 185976 | 2022 | GWh |
| Polis | 179748 | 2022 | GWh |
| SWE | 173159 | 2022 | GWh |
| Pak | 172799 | 2022 | GWh |
| Se | 155438 | 2022 | GWh |
| Ni | 146730 | 2022 | GWh |
| Arg | 145645 | 2022 | GWh |
| Irq | 133547 | 2022 | GWh |
| Nld | 121809 | 2022 | GWh |
| Kaz | 113552 | 2022 | GWh |
| UKR | 113393 | 2022 | GWh |
| PHL | 111515 | 2022 | GWh |
| Bgd | 102348 | 2022 | GWh |
| Bel | 95944 | 2022 | GWh |
| DZA | 91231 | 2022 | GWh |
| Chl | 91018 | 2022 | GWh |
| Kol | 87056 | 2022 | GWh |
| CZE | 84848 | 2022 | GWh |
| KWT | 83544 | 2022 | GWh |
| Ven | 82424 | 2022 | GWh |
| ISR | 75964 | 2022 | GWh |
| Uzb | 74269 | 2022 | GWh |
| Najwa | 72220 | 2022 | GWh |
| Ot | 69228 | 2022 | GWh |
| Che | 65666 | 2022 | GWh |
| Pa | 59777 | 2022 | GWh |
| Sgp | 57349 | 2022 | GWh |
| Rou | 56002 | 2022 | GWh |
| Kat | 54623 | 2022 | GWh |
| GRC | 52670 | 2022 | GWh |
| Lao | 51031 | 2022 | GWh |
| Bgr | 50499 | 2022 | GWh |
| Prt | 48807 | 2022 | GWh |
| Nzl | 44719 | 2022 | GWh |
| Pry | 44109 | 2022 | GWh |
| Om | 42771 | 2022 | GWh |
| Mas | 42722 | 2022 | GWh |
| BLR | 39400 | 2022 | GWh |
| Nga | 37915 | 2022 | GWh |
| H | 36097 | 2022 | GWh |
| Hob | 35774 | 2022 | GWh |
| Srb | 35510 | 2022 | GWh |
| Dnk | 35129 | 2022 | GWh |
| Lby | 35106 | 2022 | GWh |
| Irl | 33855 | 2022 | GWh |
| ECU | 33008 | 2022 | GWh |
| Tkm | 32600 | 2022 | GWh |
| Az | 29039 | 2022 | GWh |
| Svk | 26838 | 2022 | GWh |
| Gha | 23167 | 2022 | GWh |
| Jayèn | 22557 | 2022 | GWh |
| TJK | 21491 | 2022 | GWh |
| Melo | 21422 | 2022 | GWh |
| Dom | 21419 | 2022 | GWh |
| Mmr | 20918 | 2022 | GWh |
| Isl | 20120 | 2022 | GWh |
| Syr | 20061 | 2022 | GWh |
| Mooz | 19558 | 2022 | GWh |
| ZMB | 19475 | 2022 | GWh |
| Eth | 17338 | 2022 | GWh |
| LKA | 16576 | 2022 | GWh |
| Sdn | 16539 | 2022 | GWh |
| Bih | 16381 | 2022 | GWh |
| Sa fè | 15763 | 2022 | GWh |
| Chit | 15616 | 2022 | GWh |
| Ury | 14813 | 2022 | GWh |
| Geo | 14246 | 2022 | GWh |
| Om | 14220 | 2022 | GWh |
| Kgz | 13882 | 2022 | GWh |
| Svn | 13615 | 2022 | GWh |
| GTM | 13390 | 2022 | GWh |
| Lanmori | 13250 | 2022 | GWh |
| Ken | 12933 | 2022 | GWh |
| Krri | 12583 | 2022 | GWh |
| Siv | 12460 | 2022 | GWh |
| Chodyè | 12243 | 2022 | GWh |
| Bol | 11408 | 2022 | GWh |
| Hnd | 11345 | 2022 | GWh |
| Npl | 10691 | 2022 | GWh |
| Khm | 10642 | 2022 | GWh |
| CMR | 9974 | 2022 | GWh |
| TZA | 9625 | 2022 | GWh |
| TTO | 9493 | 2022 | GWh |
| Zam | 9190 | 2022 | GWh |
| Est | 8936 | 2022 | GWh |
| Zwe | 8706 | 2022 | GWh |
| Mng | 7750 | 2022 | GWh |
| Dès | 7549 | 2022 | GWh |
| SLV | 7387 | 2022 | GWh |
| Alb | 7002 | 2022 | GWh |
| Unk | 6997 | 2022 | GWh |
| MKD | 5933 | 2022 | GWh |
| Uga | 5775 | 2022 | GWh |
| Brn | 5602 | 2022 | GWh |
| MDA | 5330 | 2022 | GWh |
| CYP | 5267 | 2022 | GWh |
| Kabann | 5013 | 2022 | GWh |
| LVA | 4997 | 2022 | GWh |
| LTU | 4783 | 2022 | GWh |
| Konfiti | 4439 | 2022 | GWh |
| Nic | 4369 | 2022 | GWh |
| Eske | 4333 | 2022 | GWh |
| Mne | 3322 | 2022 | GWh |
| Gab | 3192 | 2022 | GWh |
| Nou | 3119 | 2022 | GWh |
| MDG | 2613 | 2022 | GWh |
| Twou | 2548 | 2022 | GWh |
| Yem | 2544 | 2022 | GWh |
| Mlt | 2293 | 2022 | GWh |
| Liv | 2238 | 2022 | GWh |
| Motè | 2084 | 2022 | GWh |
| GNQ | 1507 | 2022 | GWh |
| Nam | 1331 | 2022 | GWh |
| RWA | 1101 | 2022 | GWh |
| Hti | 1012 | 2022 | GWh |
| Ben | 1001 | 2022 | GWh |
| CUW | 866 | 2022 | GWh |
| TGO | 820 | 2022 | GWh |
| Ner | 782 | 2022 | GWh |
| Swz | 628 | 2022 | GWh |
| Ssd | 538 | 2022 | GWh |
| Eri | 399 | 2022 | GWh |
| Trou | 210 | 2022 | GWh |



Konsomasyon enèji final la
Total konsomasyon final (TFC) se enèji a boule nan itilizatè fen tankou moun ak biznis yo chofe ak bilding fre, nan kouri limyè, aparèy, ak aparèy, ak nan machin pouvwa, machin ak faktori. Li gen ladan tou ki pa - enèji itilize nan pwodwi enèji, tankou konbistib fosil itilize fè pwodwi chimik yo.
Gen kèk nan enèji yo te jwenn nan sous prensipal ki pèdi lè konvèti yo nan pwodwi final itilize, espesyalman elektrisite. Kòm yon rezilta, dekonpozisyon nan konsomasyon final ka gade trè diferan de sa yo ki an ekipman pou enèji prensipal la (TES). Tou de yo bezwen konplètman konprann sistèm nan enèji.



Konsomasyon enèji pa sektè
Dekonpozisyon sektè a nan demann enèji yon peyi a, ki baze sou ekonomi li yo, jewografi ak istwa, ka anpil enpak bezwen enèji li yo ak ki sous enèji li depann sou satisfè bezwen sa yo - tankou alimentation otomobil, chofaj oswa refwadisman kay oswa faktori kouri.














