Sous: eciu.net
Plis pase 70 peyi yo, ki gen ladan pi gwo biwo vòt yo - Lachin, Etazini, ak Inyon Ewopeyen an - te mete yon sib nèt-zewo, ki kouvri sou76% nan emisyon mondyal
Peyi | NET ZEWO Ane |
ALMAY | 2045 |
SYÈD | 2045 |
JaPON | 2050 |
FRANS | 2050 |
WAYÒM INI | 2050 |
KORE DI SID | 2050 |
KANADA | 2050 |
ESPAY | 2050 |
ILANN | 2050 |
PÒTIGAL | 2050 |
DENMARK | 2050 |
ONGRI | 2050 |
NOUVÈL ZELANN | 2050 |
LIKSANBOU | 2050 |
FIJI | 2050 |
INYON EWOPEYEN | 2050 |
FEDERASYON LARISI | 2060 |
AN DOKIMAN POLITIK
MALDIV | 2030 |
FENLANN | 2035 |
ISLANN | 2040 |
ANTIGWA AK BABOUDA | 2040 |
ETAZINI D AMERIK | 2050 |
ITALI | 2050 |
OSTRALI | 2050 |
BÈLJIK | 2050 |
WOUMANI | 2050 |
OTRICH | 2050 |
CHILI | 2050 |
LAGRÈS | 2050 |
EKWATÈ | 2050 |
PANAMA | 2050 |
KWOASI | 2050 |
LITYANI | 2050 |
KOSTA RIKA | 2050 |
SLOVENI | 2050 |
IRIGWE | 2050 |
LETONI | 2050 |
LAOS | 2050 |
AMENI | 2050 |
MALTA | 2050 |
LIBERI | 2050 |
BELIZ | 2050 |
TWOUS SEN AK NEVI | 2050 |
ZILE MARSHALL YO | 2050 |
MONAKO | 2050 |
SENGAPOU | 2050 |
TURKEY | 2053 |
LACHIN | 2060 |
IKRÈN | 2060 |
SRI LANKA | 2060 |
DEKLARASYON / PWOMÈS
BREZIL | 2050 |
TAYILANN | 2050 |
AJANTIN | 2050 |
MALEZI | 2050 |
VYETNAM | 2050 |
KOLONBI | 2050 |
LaFRIK DI SID | 2050 |
EMIRA ARAB INI YO | 2050 |
IZRAYÈL | 2050 |
ESTONI | 2050 |
MALAWI | 2050 |
CAPE VÈDE | 2050 |
ANDORRA | 2050 |
ARABI SAWOUDIT | 2060 |
NIJEYERYEN | 2060 |
KAZAKHSTAN | 2060 |
AVA N | 2060 |
PEYI ZEND | 2070 |
PWOPOZE / NAN DISKISYON
BANGLADÈCH | 2030 |
MORITANI | 2030 |
GINE-BISAU | 2030 |
NEPAL | 2045 |
MEXICO | 2050 |
PAKISTAN | 2050 |
SWIS | 2050 |
PERU | 2050 |
ETYoLOJI | 2050 |
MYANMA | 2050 |
SENDOMENG | 2050 |
SOUDAN | 2050 |
SLOVAKI | 2050 |
BILGARI | 2050 |
TANZANI | 2050 |
LEBANON | 2050 |
AFGANISTAN | 2050 |
ZABIA | 2050 |
SENEGAL | 2050 |
BOUKINAFASO BOUKINAFASO | 2050 |
MALI | 2050 |
MOZANBIK | 2050 |
PAPWAZI NOUVÈL GINE | 2050 |
GINE | 2050 |
NIKARAGWA | 2050 |
CYPRUS | 2050 |
TRINIDAD AK TOBAGO | 2050 |
AYITI | 2050 |
NIGER | 2050 |
OUWANDA | 2050 |
JAMAYIK | 2050 |
CHAJ | 2050 |
MORIS | 2050 |
NAMIBI | 2050 |
TOGO | 2050 |
SOMALI | 2050 |
SIERRA LEONE | 2050 |
BAHAMAS YO | 2050 |
KASE | 2050 |
GANBIA | 2050 |
LESOTHO | 2050 |
REPIBLIK SANTRAL AFRIKEN | 2050 |
TIMÒ-LESTE | 2050 |
CHÈCHÈ | 2050 |
ZILE SALOMON YO | 2050 |
GRENN | 2050 |
SEN VINCENT AK GRENADIN YO | 2050 |
SAMOA | 2050 |
SAO TOME AK DIREKTÈ | 2050 |
BANBOU | 2050 |
TONGA | 2050 |
MIKWONEZI | 2050 |
PALÈ | 2050 |
KIRIBATI | 2050 |
NATIRÈL | 2050 |
TOUVALOU | 2050 |
ERITRE | 2050 |
YEMEN | 2050 |
NICH | 2050 |
ENDONEZI | 2060 |











