ADS 20kW ibrid varyateurdelivre efikasite endistriyèl-klas ak98.1% efikasite konvèsyon max, prezanteDoub MPPT trackers (200-850V ranje)ak200-800V wo-vòltaj konpatibilite batripou sistèm komèsyal ak gwo-echèl rezidansyèl solè. Enjenieri pou otonomi enèji maksimòm, li transparans chanje nan pouvwa backup nan<10msPandan pann pandan y ap optimize pwòp tèt ou-konsomasyon ak jesyon enèji entelijan.
Avantaj kle:
3-faz 230/400V pwodiksyon-Sipòte ekipman lou-devwa ak charj dezekilib (110% tolerans)
30kw kapasite opinyon PV-Doub MPPT ak 32A/fisèl pou segondè-sede rekòlte solè
22kW pouvwa vag (60s)- manch star motè ak demand pik
Entegrasyon batri entelijan-Travay ak 200-800V Li-ion pil (50a chaj/egzeyat)
IP66 rated patiraj- DustProof/ki enpèmeyab pou enstalasyon piman bouk deyò
Siveyans an tan reyèl- OLED Display + Si ou vle Wifi/LAN pou Remote Enèji Analytics
Pwoteksyon avanse ak fyab:
Entegre vag/surcharge/kout-sikwi pwoteksyon
Anti-zile ak kadriyaj-konfòmite sètifye
Smart fanatik refwadisman pou -30 degre a 60 degre operasyon
Pwen esansyèl spec:
Euro efikasite: 97.3%
Efikasite MPPT: 99.9%
Garanti:5 ane (pwolonje a 20 ane)
Done teknik
Modèl | Sth-20ktl-ht | |
PV Antre | Max. Pouvwa Antre (W) | 30,000 |
Start-up vòltaj (V) | 190 | |
Max. DC Antre Voltage (V) | 1,000 | |
Rated DC D 'vòltaj (V) | 620 | |
MPPT ranje vòltaj (V) | 200-850 | |
Kantite trajèktograf MPPT | 2 | |
Kantite entrain DC pou chak MPPT | 2 | |
Max. Antre aktyèl (a) | 32/32 | |
Max. Kout-sikwi aktyèl (a) | 40/40 | |
Pil | Mòd kominikasyon | Kapab / rs485 |
Ranje vòltaj (V) | 200-800 | |
Max. Chaje/egzeyat aktyèl (a) | 50/50 | |
Rated aktyèl nan bati-an plon (a) | 125 | |
AC Sòti | Pouvwa pwodiksyon rated (W) | 20,000 |
Max. Pouvwa pwodiksyon (W) | 22,000 | |
AC pwodiksyon rated pouvwa aparan (VA) | 20,000 | |
Max. Antre pouvwa aparan (VA) | 30,000 | |
Kalite kadriyaj | 3L/N/PE, 230 (400) V | |
Rated AC frekans (Hz) | 50/60 | |
AC pwodiksyon rated aktyèl (a) | 29 | |
Max. Sòti aktyèl (a) | 33.3 | |
Faktè pouvwa | 0.8 dirijan ... 0.8 jis | |
Thdi @ rated pouvwa | <3% | |
DCI | <0.5%in | |
Sòti backup | Rated pouvwa aparan (VA) | 20,000 |
Max. Aparan pouvwa (VA) | 22,000 | |
Rated aktyèl (a) | 29 | |
Max. Sòti aktyèl (a) | 33.3 | |
UPS tan oblije chanje (MS) | <10 | |
Efisyans | Max. Efisyans | 98.10% |
Euro efikasite | 97.30% | |
Efikasite MPPT | 99.90% | |
Batri chaje efikasite konvèsyon | 97.20% | |
Batri egzeyat efikasite konvèsyon | 97.20% | |
Proteksyon | DC ranvèse pwoteksyon polarite | Entegre |
Batri opinyon ranvèse pwoteksyon koneksyon | Entegre | |
Deteksyon rezistans izolasyon | Entegre | |
DC switch | Volontè | |
Pwoteksyon Onn | Entegre | |
Pwoteksyon sou-tanperati | Entegre | |
Pwoteksyon aktyèl rezidyèl | Entegre | |
Pwoteksyon anti-zile | Entegre | |
AC sou-vòltaj pwoteksyon | Entegre | |
Pwoteksyon Surcharge | Entegre | |
AC pwoteksyon kout-sikwi | Entegre | |
Done Jeneral | Plis pase kategori vòltaj | PV: II, prensipal: III |
Dimansyon [W × H × D] (mm) | 640×490×290 | |
Pwa (kg) | 48 | |
Degre pwoteksyon | IP66 | |
Oto-konsomasyon nan mitan lannwit (W) | <15 | |
Topoloji | transfòme | |
Tanperati opere (degre) | -30~60 | |
Imidite relatif | 0~100% | |
Opere altitid (M) | 3,000 (dekri) | |
Refwadisman | Smart fanatik refwadisman | |
Nivo bri (db) | <50 | |
Etalaj | Oled & dirije | |
Kominikasyon | Wifi/Lan (si ou vle) |
Baj popilè: 20kW wo-vòltaj ibrid varyateur, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin