Map Of Elektrisite Spot Pri nan Ewòp Jodi a, 25. Jiyè 2024

Jul 25, 2024

Kite yon mesaj

Sous: https://www.energyprices.eu/

 

Electricity spot price map in Europe

 

Pri elektrisite jodi a: 🇭🇷 Kwoasi nan€0.262/kWh

Kòm jodi a, pri elektrisite ki pi chè an Ewòp se nan🇭🇷 Kwoasinan€0.262/kWh. Sa a kanpe nan kontras sevè ak pri ki pi ba a, ki se yo jwenn nan plizyè rejyon ki gen ladan🇳🇴 Nòvèj (Nò)epi🇫🇮 Fenlannnan jis€0.023/kWh.

Pri remakab mitan-ranje yo enkli🇩🇪 Almayepi🇱🇺 Luxembourgtou de nan€0.079/kWh, osi byen ke🇬🇷 Lagrèsepi🇧🇬 Bilgarichak nan€0.148/kWh.

Pri sa yo mete aksan sou yon varyasyon enpòtan nan depans elektrisite atravè Ewòp, ki reflete divès estrateji pri rejyonal ak politik enèji.

 

 

Zòn pri - €/kWh Mwayèn Segondè Ba
#1 🇭🇷 Kwoasi +146,3% 0.262 0.579 0.102
#2 🇭🇺 Ongri +163,2% 0.197 0.579 0.055
#3 🇷🇴 Woumani -5,5% 0.185 0.579 0.094
#4 🇧🇬 Bilgari -4,1% 0.148 0.469 0.094
#5 🇬🇷 Lagrès -4,1% 0.148 0.469 0.094
#6 🇵🇱 Polòy +19,8% 0.134 0.269 0.075
#7 🇮🇹 Itali (Sicily) +11,0% 0.124 0.210 0.101
#8 🇮🇹 Itali (Calabria) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#9 🇮🇹 Itali (Sant-Nò) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#10 🇮🇹 Itali (Sant-Sid) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#11 🇮🇹 Itali (Sid) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#12 🇷🇸 Sèbi -1,5% 0.122 0.327 0.078
#13 🇪🇪 Estoni +16,2% 0.119 0.231 0.055
#14 🇱🇻 Letoni +16,2% 0.119 0.231 0.055
#15 🇱🇹 Lityani +16,2% 0.119 0.231 0.055
#16 🇮🇹 Itali (Nò) +1,3% 0.111 0.141 0.100
#17 🇸🇰 Slovaki +47,9% 0.108 0.200 0.055
#18 🇸🇮 Sloveni +9,0% 0.106 0.141 0.080
#19 🇮🇹 Itali (Sardi) +21,7% 0.095 0.210 0.000
#20 🇵🇹 Pòtigal -5,6% 0.090 0.117 0.059
#21 🇪🇸 Espay -5,9% 0.089 0.117 0.059
#22 🇦🇹 Otrich +11,5% 0.079 0.156 0.013
#23 🇩🇪 Almay +20,4% 0.079 0.156 0.013
#24 🇱🇺 Luxembourg +20,4% 0.079 0.156 0.013
#25 🇳🇱 Netherlands +21,4% 0.078 0.148 0.013
#26 🇩🇰 Denmark (Lès) +50,8% 0.078 0.156 0.017
#27 🇩🇰 Denmark (West) +50,0% 0.077 0.148 0.013
#28 🇧🇪 Bèljik +12,9% 0.071 0.106 0.013
#29 🇫🇷 Lafrans -11,7% 0.054 0.106 0.013
#30 🇨🇭 Swis -11,0% 0.048 0.058 0.024
#31 🇳🇴 Nòvèj (Sid) +22,4% 0.038 0.043 0.017
#32 🇸🇪 Syèd (Sid) -22,5% 0.027 0.124 0.017
#33 🇳🇴 Nòvèj (Nò) +3,6% 0.023 0.025 0.021
#34 🇳🇴 Nòvèj (Mwayen) +3,5% 0.023 0.025 0.021
#35 🇫🇮 Fenlann -24,8% 0.023 0.025 0.021
#36 🇳🇴 Nòvèj (Lès) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#37 🇳🇴 Nòvèj (Wès) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#38 🇸🇪 Syèd (Nò) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#39 🇸🇪 Syèd (Mitann Nò) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#40 🇸🇪 Syèd (Mid-Sid) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#41 🇨🇿 Repiblik Tchekoslovaki -100,0% n/a n/a

n/a

 

 

 

 

Voye rechèch
Voye rechèch