【Pwodwi entwodiksyon】


MATERYÈL PWOPRIYETÈ
Paramèt | Karakteristik | ASTM kontwòl metòd |
Kalite / Dopan | P, bor N, fosfò N, antimony N, asenik | F42 |
Oryantasyon | <100>, <111> tranch koupe oryantasyon pa espesifikasyon kliyan an111>100> | F26 |
Oksijèn Content | 10 18 ppmA tolerans Custom pou spesifikasyon kliyan an | F121 |
Kabòn avantou | <0.5 ppma="" tolerans="" custom="" pou="" spesifikasyon="" kliyan="">0.5> | F123 |
Rezistivite chenn- P, Boron- N, Fosfò- N, Antimony- N, asenik | 0.001 - 50 ohm · cm | F84 |
PWOPRIYETE MECHANIK
Paramèt | Pwemye | Siveye / Tès A | Tès | ASTM Metòd |
Dyamèt | 100 ± 0.2 mm | 100 ± 0.2 mm | 100 ± 0.5 mm | F613 |
Epesè | 525 ± 20 μm (estanda) | 525 ± 25 μm (estanda) 381 ± 25 μm 625 ± 25 μm 700 ± 25 μm 800 ± 25 μm 1000 ± 25 μm 1500 ± 25 μm | 525 ± 50 μm (estanda) | F533 |
TTV | <5>5> | <10>10> | <15>15> | F657 |
Bow | <30>30> | <30>30> | <40>40> | F657 |
Vlope | <30>30> | <30>30> | <40>40> | F657 |
Edge awondi | SEMI-STD | F928 | ||
Make | SEMI-STD Apatman, Prensipal SEMI-Flat sèlman | F26, F671 | ||
SIFASYON KALITE
Paramèt | Pwemye | Siveye / Tès A | Tès | ASTM Metòd |
Kritè pou Devan devan | ||||
Andigman kondisyon | Chimik mekanik poli | Chimik mekanik poli | Chimik mekanik poli | F523 |
Andigman sifas | <2 a="">2> | <2 a="">2> | <2 a="">2> | |
Kontaminasyon, Particles @> 0.3 μm | = 20 | = 20 | = 30 | F523 |
Haze, twou, Orange kale | Okenn | Okenn | Okenn | F523 |
Wè mak, striations | Okenn | Okenn | Okenn | F523 |
Retounen Kritè Side | ||||
Cracks, crowsfeet, wè mak, tach | Okenn | Okenn | Okenn | F523 |
Andigman kondisyon | Caustic grave | F523 | ||
【 Product description 】
Pwodwi liy Microelectronics 'gen ladan tou de sèl bò poli (SSP) ak doub bò poli (DSP) substrates wafer. Doub bò glas poli yo tipikman mande nan semi-kondiktè, MEMS, ak lòt aplikasyon ki kote gato ak karakteristik trè byen kontwole karakteristik yo egzije.
Nou ofri tou moso wafer rektangilè ak kare. Fondamantalman reyalize ranje longè yo kwen pou gri silikon se 5 x 5 mm2 ... 100 x 120 mm2 elatriye moso nan pri / wafer depann sou materyèl la kòm byen ke sou kantite moso pen plat yo mande yo.
Customize dicing ak polisaj tou se avaible dapre kondisyon ou. Souple ou lib pou kontakte nou.
【 Karakteristik Product 】
· 4 "P / N kalite, poli silisyòm wafer (25 pcs)
· Oryantasyon: 100
· Rezistivite: 0.1 - 40 Ohm · cm (Li ka varye de pakèt pakèt)
· Epesè: 525 +/- 20um
· Premye / Siveye / Tès Klas
Baj popilè: 4 pous (100mm) wafer, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan Lachin








