Detay rapid
Kondisyon: Nouvo | Non mak: DS New Energy |
Kote ki gen orijin: Zhejiang, Lachin (tè pwensipal) | Aplikasyon: Sal |
Sous pouvwa: Solè | Kalite: Split mi monte èkondisyone |
Refwadisman / chofaj: Refwadisman / chofaj | Sètifikasyon: CB, CE, EMC, RoHS, SASO |
Kapasite (BTU): 9000 | Pouvwa (W): 630 |
Voltage (V): 220 | Nimewo Modèl: KFR-26GW / BPACDC-TWA1 |
Koulè: Blan | Non pwodwi: AC DC Hybrid solè èkondisyone |
Fonksyon: èkondisyone | Frijidè: R410A |
Ekipman pou pouvwa: 220-240V / 1Ph / 50Hz, DC 50-350V | Refwadisman kapasite: 9000btu |
Deskripsyon pwodwi
DC AC Hybrid Solè varyateur teknoloji a pèmèt ou hanache enèji renouvlab pwòp ak gratis nan solèy la ede ou kouri inite èkondisyone. Ou ta ka ekonomize jiska 97% sou itilizasyon kouran kouran ou ak sistèm ibrid solè a, plis li fasil pou enstale ak itilize pou ou ka kòmanse sou ekonomize lajan ak bese pri enèji ou ki pa gen okenn konplikasyon. Panno solè yo (vann separeman) yo pral branche dirèkteman nan inite a deyò pa enstale ou a, sa vle di pa gen okenn varyateur adisyon yo mande yo. Yon fwa sistèm lan mete kanpe, tou senpleman chanje epi jwi. Sistèm nan pral otomatikman rale soti nan panno solè yo oswa kadriyaj la depann sou nivo solèy aktyèl yo, ou pral jwi san enteripsyon chofaj oswa refwadisman kòm sistèm lan chanje transparans ki pa gen okenn opinyon ki nesesè nan men itilizatè a.
Pwodwi montre

Apèsi sou lekòl la
AC / DC ibrid solè èkondisyone a fèt pou kenbe anndan èkondisyone a kouri tout jounen an men pa gen pri nan enèji. Pouvwa ki soti nan panno solè yo bay dirèkteman nan andedan kay la& deyò motè fanatik ak COMPRESSOR. Lè pouvwa solè a pa ase, sistèm nan otomatikman chanje pou opere nan pouvwa kadriyaj sèvis piblik.
AC / DC ibrid solè èkondisyone a pa mande pou pil, ak sèlman kèk panno PV delivre gwo ekonomi. Pandan jounen an, lè èkondisyone bezwen pi plis, ou ka opere inite sa a jiska 100% pa panèl solè.
Tankou tout kondisyone lè DC-varyateur, COMPRESSOR a HYBRID kouri sou AC ak DC pouvwa ak teknoloji a Jesyon pouvwa entelijan. Sistèm sa a kapab tou aksepte DC pouvwa ki sòti dirèkteman nan panno solè, san yo pa bezwen yon varyateur, kontwolè, oswa pil. Pouvwa solè DC a dirèkteman ranplase yon kantite lajan ekivalan nan pouvwa AC soti nan kadriyaj sèvis piblik epi li ka koupe depans enèji lajounen pou èkondisyone oswa chofaj jiska 80-90%.
Karakteristik kle
• Solè enèji ekonomize bòdwo enèji
• Konpatib ak 50Hz ak 60Hz AC pouvwa
• Kouri sou pouvwa solè& AC pouvwa
• 9,000 BTU Refwadisman& 10,000 BTU chofaj
• Ploge-ak-jwe koneksyon solè
• Pa gen pil ki nesesè
Estrikti
AC / DC ibrid sistèm èkondisyone solè a sitou konpoze de inite andedan kay la, inite deyò, panèl solè, câbles PV ak parantèz:

Travay Prensip
COMPRESSOR a HYBRID kouri sou AC ak DC pouvwa ak teknoloji a Jesyon pouvwa entelijan. Sistèm sa a kapab tou itilize pouvwa DC ki sòti dirèkteman nan panno solè, san yo pa bezwen yon varyateur, kontwolè, oswa pil. Pouvwa solè DC a dirèkteman ranplase yon kantite lajan ekivalan nan pouvwa AC soti nan kadriyaj sèvis piblik epi li ka koupe depans enèji lajounen pou èkondisyone oswa chofaj jiska 80-90%.
Enfòsyon sistèm
AC DC Hybrid Solè èkondisyone | ||||
Solè èkondisyone | 9000btu | 12000btu | 18000btu | 24000btu |
Solè PV Panel | 4pcs, 32V, 300W | 4pcs, 32V, 300W | 8pcs, 32V, 300W | 8pcs, 32V, 300W |
3pcs panno nan seri, 2groups nan paralèl | 2pcs panno nan seri, 4group nan paralèl | |||
Èkondisyone done teknik
Modèl | KFR-26GW / BPACDC-TWA1 | KFR-35GW / BPACDC-TWA1 | KFR-50GW / BPACDC-TWA1 | KFR-70GW / BPACDC-TWA1 | ||
Ekipman pou pouvwa | AC | Ph-V-Hz | 1Ph / 220-240V / 50-60Hz | |||
DC | V | 50-350V | ||||
Refwadisman | RatedCapacity | W | 2600 (1000-3500) | 3500 (1000-4100) | 5275 (1200-6000) | 7000 (2500-8200) |
Btu / h | 9000 (3400-12000) | 12000 (3400-14000) | 18000 (4100-20400) | 24000 (8500-28000) | ||
PowerInput | W | 630 (200-980) | 860 (190-1250) | 1550 (185-2000) | 2050 (450-3300) | |
Chofaj | RatedCapacity | W | 3800 (800-4000) | 4300 (1000-4500) | 6200 (1200-6800) | 7800 (2000-9000) |
Btu / h | 13000 (2700-13400) | 14600 (3400-15300) | 21000 (4100-23000) | 26600 (10200-30800) | ||
PowerInput | W | 1030 (160-1300) | 1080 (150-1700) | 1650 (220-2500) | 2350 (390-3500) | |
Indoorairflow (Turbo / Hi / Mi / Lo) | m3/h | 580/520/440/370 | 650/620/500/400 | 1020/1000/800/700 | 1200/1150/850/740 | |
Indoornoiselevel (Turbo / Hi / Mi / Lo) | dB (A) | 41/39/35/27 | 42.5/42/37/29 | 46/46/42/35 | 50/50/45/39 | |
Indoorunit | Dimansyon (W * D * H) | mm | 823*300*244 | 823*300*244 | 1150*300*260 | 1150*300*260 |
Anbalaj (W * D * H) | mm | 890*360*300 | 890*360*300 | 1230*360*320 | 1230*360*320 | |
Filè / Grossweight | KG | 10.8/13 | 10.8/13 | 14/18 | 15/18.5 | |
Outdoorunit | Dimansyon (W * D * H) | mm | 800*325*550 | 800*325*550 | 800*325*550 | 912*375*712 |
Anbalaj (W * D * H) | mm | 900*400*610 | 900*400*610 | 900*400*610 | 1040*465*768 | |
Filè / Grossweight | KG | 30/34 | 32.5/36.5 | 35.5/40 | 51/61 | |
Kalite frijidè | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Operasyon tanperati | ℃ | 16-32 | ||||
Ambienttemp (refwadisman / chofaj) | ℃ | 16-55/-20-31 | ||||
Aplikasyon zòn nan | m2 | 8-15 | 15-20 | 20-30 | 32-42 | |
Loadingcapacity (20GP / 40HQ) | mete | 80/210 | 80/210 | 70/180 | 50/125 | |
Detay
1. AC / DC ibrid solè èkondisyone:
• Konpatib ak 50Hz ak 60Hz AC pouvwa
• Kouri sou pouvwa solè& AC pouvwa
• 12,000 BTU Refwadisman& 13,000 BTU Chofaj
• Ploge-ak-jwe koneksyon solè
• Pa gen pil ki nesesè
2. Solè panèl:
• Long lavi: ≥25 ane; Mwens diminye pouvwa.
• Pi wo efikasite konvèsyon nan selil solè 18.3%.
• Anti-reflete kouch ak segondè vitès transmisyon vè ak fòs mekanik.
• Bon kalite EVA ak TPT pou anpeche detwi ak dlo.
• Bon pèfòmans pou anpeche move tan atros tankou van ak lagrèl.

Anbalaj ak lojistik

Baj popilè: ac dc ibrid 9000btu solè èkondisyone, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin











