【Pwodwi deskripsyon】
1. Kalite: selil solè monokristalin (166mm X 166mm, Dyamèt 216mm)
2. Pwopriyete jeyometrik
①Fòm Selil Solè: pseudo-kare ak kwen awondi
②Long nan kwen wafer: 166 ± 0.25mm
EngthLong (kwen nan kwen): 216 ± 0.25mm
Bifacial 166mm PREC se kout pou bafacial 166mm pasive emeteur ak selil dèyè. Li baze sou P tip monokristalin Silisyòm wafer solè a.
Pou plis jenerasyon, 156.75mm PERC te natirèlman modènize nan bifacial 166mm PERC.
Sou baz sa a, bifacial PERC se tou vin yon wout enpòtan nan devlopman teknoloji a. Teknoloji fabrikasyon souvan itilize pou selil PERC bifasyal la se chanje pwosesis enprime selil PERC sèl-sided la, epi chanje sifas dèyè a soti nan kouch aliminyòm antye nan yon kouch aliminyòm lokal yo. Sa a pèmèt limyè ensidan sou sifas la dèyè antre nan selil la soti nan kouch la ekspoze ak kreye konvèsyon photoelektrik sou tou de bò devan ak dèyè.

Flow Pwosesis koule】

【Dimansyon selil solè bifasyal 166mm】
Features Karakteristik kle】
Double jenerasyon bò
Pi wo pwodiksyon pouvwa
Ekselan pèfòmans ki ba-limyè
Pi ba koyefisyan tanperati
【Done teknik】
DONE TEKNIK AK DESIGN | KOFEFISYAN tanperatur ak soudabilite | |||
Dimansyon | 166mm * 166mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Epesè | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Devan | 9 Busbars | TkPMAX (% / K) | -0.358 | |
Retounen | 9 Busbars | Peel fòs minimòm | & gt; 1.4N / mm | |
PARAMÈT ELEKTRIK nan STC | |||||
Non | Efikasite (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

Baj popilè: bifacial 166mm monokristalin selil solè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin












