Dshb132 solè panèl hjt 132 600-635 w
Bifacial mwatye selil doub-vè modil solè

DS Teknoloji - Enjenieri pou pi wo pwodiksyon
µc-Si ak entegrasyon pwosesis gettering
Konbine microcristalline Silisyòm (µC-Si) ak pwosesis gettering, DSHB132 a reyalize selil cleaner, sa ki lakòz pi wo efikasite ak pi gwo pwodiksyon pouvwa.
Jiska 95% bifaciality pou ranfòse dèyè-bò pouvwa benefis
Estrikti bifacial natirèlman simetrik li pèmèt rekòt segondè enèji bò dèyè, ideyal pou sifas meditativ ak enstalasyon optimize.
Dirab ak sele PIB ak konsepsyon vè doub
Prezante poliisobutilèn (PIB) sele kwen ak ankadreman kouvwi entegre, modil la satisfè IEC sèl brist Nivo tès 8 pou rezistans anviwònman eksepsyonèl.
Sèvis piblik-echèl pare: maksimize enèji, minimize depans yo
Pafè pou pwojè solè sèvis piblik-echèl, DSHB132 a ofri:
Pi ba balans nan sistèm (BOS) depans yo
Redwi pri nivo enèji (LCOE)
Eksepsyonèl pwodiksyon pouvwa ak alontèm ROI
Sètifikasyon

IEC61215, IEC61730
ISO9001: 2015 Sistèm Jesyon Kalite
ISO14001: 2015 Sistèm Jesyon Anviwònman
ISO45001: 2018 Sante ak Sekirite okipasyonèl
IEC62941: 2019 terrestres fotovoltaik (PV) modil-bon jan kalite
Sistèm pou PV Modil Faktori
Asirans Kalite

Paramèt mekanik
|
Selil (mm) |
182 * 105 Bifacial Mono |
| Dimansyon (l*m*h) (mm) | 2382*1134*30 |
| Pwa (kg) | 32.6 |
| Kab Kwa Seksyon Size (M㎡) | 4 |
| No nan selil & Koneksyon | 132(6*22) |
| Nimewo nan diodes | 3 |
Kalifikasyon
| Max. Sistèm vòltaj (V DC) | DC1500V (IEC) |
| Tanperati ranje monte bisiklèt (degre) | -40~+85 |
| Max. Seri Fuse Rating (a) | 30 |
| Tolerans nan pmax | 0~+3% |
| Max. Chaj van / max. Chaj nèj (PA) | 2400 / 5400 |
| To tach cho | 100% gratis |
| Kalite Connector | MC4 konpatib |
| Rating dife | Klas II |
| Junction Box & Connector Pwoteksyon Klas | IP68 |
| Faktè Bifacial (%) | 90±5 |

Paramèt elektrik
| DSHB132 600 | DSHB132 605 | DSHB132 610 | DSHB132 615 | DSHB132 620 | DSHB132-625 | DSHB132 630 | DSHB132 635 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESANSYÈL Am1.5, 1000W/㎡ Tanperati selil 25 degre |
Max. Pouvwa nan STC (PMPP/W) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
| Max. Pouvwa vòltaj (VMP/V) | 40.69 | 40.78 | 40.85 | 40.96 | 41.05 | 41.14 | 41.23 | 41.32 | |
| Max. Pouvwa aktyèl (IMP/A) | 14.76 | 14.85 | 14.95 | 15.03 | 15.12 | 15.21 | 15.30 | 15.39 | |
| Open Awondisman Vòltaj (VOC/V) | 48.75 | 48.85 | 48.94 | 49.05 | 49.15 | 49.25 | 49.34 | 49.43 | |
| Kout sikwi aktyèl (ISC/A) | 15.56 | 15.66 | 15.76 | 15.86 | 15.96 | 16.06 | 16.16 | 16.26 | |
| Efikasite Modil (%) | 22.2 |
22.4 |
22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | |
|
Noc Am1.5, 800W/㎡, Tanperati anbyen 20 degre, Vitès van 1m/s |
Max. Pouvwa nan Noct (PMPP/W) | 458 | 461 | 465 | 469 |
473 |
477 | 481 | 484 |
| Max. Pouvwa vòltaj (VMP/V) | 38.84 | 38.92 | 38.98 | 39.09 | 39.18 | 39.26 | 39.34 | 39.42 | |
| Max. Pouvwa aktyèl (IMP/A) | 11.80 | 11.87 | 11.95 | 12.01 | 12.08 | 12.16 | 12.34 | 12.30 | |
| Open Awondisman Vòltaj (VOC/V) | 46.53 | 46.62 | 46.71 | 46.82 | 46.91 | 47.01 | 47.09 | 47.18 | |
| Kout sikwi aktyèl (ISC/A) | 12.44 | 12.52 | 12.60 | 12.68 | 12.76 | 12.84 | 12.92 | 13.00 | |
|
BENEFIS Am1.5, 800W/㎡, 135W/㎡, 25 degre |
Max. Pouvwa nan BSTC (PMPP/W) | 672 | 678 | 684 | 689 | 695 | 700 | 706 | 712 |
| Max. Pouvwa vòltaj (VMP/V) | 40.83 | 40.92 | 40.99 | 41.10 | 41.19 | 41.28 | 41.37 | 41.46 | |
| Max. Pouvwa aktyèl (IMP/A) | 16.48 | 16.58 | 16.69 | 16.78 | 16.88 | 16.98 | 17.08 | 17.18 | |
| Open Awondisman Vòltaj (VOC/V) | 48.92 | 49.02 | 49.11 | 49.22 | 49.32 | 49.42 | 49.51 | 49.60 | |
| Kout sikwi aktyèl (ISC/A) | 17.45 | 17.56 | 17.67 | 17.79 | 17.90 | 18.01 | 18.12 | 18.24 | |
Anbalaj konfigirasyon
| Veso (segondè kib) | |
|---|---|
| Modil pou chak palèt | 36 |
| Palèt pou chak veso | 20 |
| Modil pou chak veso | 720 |
Koefisyan tanperati a
| Tanperati koyefisyan vòltaj (VOC) | -0.22 %/ degre |
| Tanperati koyefisyan aktyèl (ISC) | 0.04 %/ degre |
| Pouvwa koyefisyan tanperati (PM) | -0.24 %/ degre |
IV koub

Baj popilè: DSHB132 Solè Panel HJT 132 600-635 W, Lachin, Swèd, Konpayi fabrikasyon, faktori, te fè nan Lachin









