【Pwodwi deskripsyon】
Bifacial PREC se kout forbafacial pasiv emeteur ak selil dèyè. Li baze sou P tip monokristalin Silisyòm wafer solè a.
Pou plis jenerasyon nan menm anprint, PERC te natirèlman modènize nan bifasyal PERC.
Sou baz sa a, bifacial PERC se tou vin yon wout enpòtan nan devlopman teknoloji a. Teknoloji fabrikasyon souvan itilize pou selil PERC bifasyal la se chanje pwosesis enprime selil PERC sèl-sided la, epi chanje sifas dèyè a soti nan kouch aliminyòm antye nan yon kouch aliminyòm lokal yo. Sa a pèmèt limyè ensidan sou sifas la dèyè antre nan selil la soti nan kouch la ekspoze ak kreye konvèsyon photoelektrik sou tou de bò devan ak dèyè.

Flow Pwosesis koule】

Features Karakteristik kle】
Double jenerasyon bò
Pi wo pwodiksyon pouvwa
Ekselan pèfòmans ki ba-limyè
Pi ba koyefisyan tanperati
【Done teknik】
DONE TEKNIK AK DESIGN | KOFEFISYAN tanperatur ak soudabilite | |||
Dimansyon | 156.75mm * 156.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Epesè | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Devan | 5 bar | TkPMAX (% / K) | -0.358 | |
Retounen | 5 bar | Peel fòs minimòm | & gt; 1.4N / mm | |
PARAMÈT ELEKTRIK nan STC | |||||
Non | Efikasite (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.686 | 9.836 | 81.51 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.685 | 9.818 | 81.41 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.684 | 9.805 | 81.30 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.683 | 9.796 | 81.18 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.682 | 9.786 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.681 | 9.772 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.679 | 9.757 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.678 | 9.740 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.676 | 9.728 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.673 | 9.722 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.672 | 9.700 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.671 | 9.680 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.670 | 9.662 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.669 | 9.649 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.668 | 9.640 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.667 | 9.630 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.666 | 9.616 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.664 | 9.601 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.663 | 9.584 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.661 | 9.572 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.658 | 9.566 | 79.63 |
Baj popilè: P Kalite Mono Bifacial PERC Solè Selil, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin








