Introduction Pwodwi entwodiksyon】 | |
Selil | Copper Indium Gallium Diselenide CIGS selil solè |
Substrabe nan selil solè | Polimè oswa vè oswa papye metal |
Rated Maksimòm Pouvwa (Pmax) | 140W |
Junction Box | IP68 |
Maksimòm vòltaj sistèm lan | 1000VDC (IEC) |
Tanperati opere | -40℃ ~ +85℃ |
Dimansyon | 2583mm × 348mm × 17mm |
Pwa | 2.1kg |
【Pwodwi deskripsyon】
Fim-mens PV, an patikilye CIGS, se yon teknoloji kle yo dwe youn nan teknoloji yo nan lavni nan fotovoltaik e li gen gwo potansyèl pou plis devlopman teknolojik. CIGS modil fim mens yo te atire pi plis ak plis atansyon nan endistri solè a.
CIGS modil solè ka lajman itilize sou plant kadriyaj solè, kadriyaj plant solè, elektwonik pòtab ak lòt aplikasyon Customized.
CIGS modil solè sou diferan substra ka chin an tap kòm:
Pi bon Pwopòsyon Pwa-a-Pwa (50 - 250 Watt / kg)
Plis aplikasyon konpare ak rijid PV ki baze sou
Pèmèt pou fasil woule-a-woule fabwikasyon
Pi efikas pou sèvi ak ekipman ak fabrikasyon espas etaj
Substrate plastik pa krak oswa kraze sou enpak
Customizable (ak Entegrasyon monolitik)
Senplifye konstriksyon elektrik ak mekanik
Fòm selil Customized fasil entegre nan pwosesis fabrikasyon
Rezilta sans nan ti zòn nan
Pi wo tension ekonomikman reyalize nan zòn ki pi piti yo
CIGS modil solè varye ant 90 a 300 Watt DC, e yo ka fè enstalasyon PV ou pi rapid, pi fasil ak mwens koute chè pou itilizasyon komèsyal ak endistriyèl ou.
1 Karakteristik kle
● Estetik fè apèl kont ● Segondè efikasite ki rive jiska 18.5% ● Fleksib ak bendable ● Limyè pwa ak pòtab ● Ki enpèmeyab ● Fasil enstale sou anpil surfaes ● Serye ak dirab |
|
2 DIAGRAM MEKANIK

3 PARAMÈT ELEKTRIK nan STC
Rated maksimòm pouvwa (Pmax) [W] | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Louvri Awondisman Voltage (Voc) [V] | 36.33 | 37.2 | 37.81 | 38.65 | 39.44 | 40.13 | 40.92 |
Maksimòm vòltaj pouvwa (Vmp) [V] | 28.41 | 29.32 | 30.34 | 31.26 | 32.12 | 33.06 | 33.92 |
Kouran Awondisman Kout (ISC) [A] | 4.67 | 4.62 | 4.59 | 4.54 | 4.51 | 4.46 | 4.52 |
Kouran maksimòm pouvwa (Imp) [A] | 3.91 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.07 | 4.13 | 4.15 |
Efikasite Modil [%] | 14.40% | 15.00% | 15.70% | 16.40% | 17.00% | 17.70% | 18.30% |
Pouvwa tolerans | 0~+5W | ||||||
Tanperati koyefisyan nan ISC (α_Isc) | 0.008%/℃ | ||||||
Koyefisyan Tanperati nan Voc (β_Voc) | -0.281%/℃ | ||||||
Koyefisyan Tanperati nan Pmax (γ_Pmp) | -0.379%/℃ | ||||||
STC | Irradiance 1000W / m², tanperati selil 25 ℃, AM1.5G | ||||||



Baj popilè: 140w fleksib cigs modil solè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin









