【Deskripsyon pwodwi】
Silisyòm Heterojunction Teknoloji (HJT) baze sou yon emetè ak tounen sifas jaden (BSF) ki te pwodwi pa kwasans tanperati ki ba nan kouch ultra-mens nan Silisyòm amorphe (a-Si:H) sou tou de bò nan trè byen netwaye monokristalin Silisyòm wafers. , mwens pase 160 μm nan epesè, kote elektwon ak twou yo photogenerated.
Teknoloji Heterojunction (HJT) selil solè Silisyòm yo te atire anpil atansyon paske yo ka reyalize efikasite konvèsyon segondè, jiska 25 pousan, pandan y ap itilize pwosesis tanperati ki ba, anjeneral anba a 250 degre pou pwosesis la konplè. Tanperati pwosesis ki ba pèmèt manyen wafers Silisyòm ki gen mwens pase 100 μm epè pandan w ap kenbe yon sede segondè.

【Flux pwosesis】

【Karakteristik kle】
Segondè Eff ak segondè Voc
Koefisyan tanperati ki ba 5-8 pousan pwogrè pwodiksyon pouvwa
Estrikti bifas
【Done teknik】
DONE TEKNIK AK DESIGN | KOEFISYAN TANPERATI AK SOLDERABILITE | |||
Dimansyon | 210mm * 210mm±0.25 | TkUoc (pousan /K) | -0.27 | |
Epesè | 150 plis 20 μm/-10 μm | TkIsc (pousan /K) | plis 0.055 | |
Devan | 12 * 0.06mm busbars (ajan), 54 dwèt (ajan) | TkPMAX (pousan /K) | -0.26 | |
Retounen | 12 * 0.06mm busbars (ajan),74 dwèt (ajan) | Peel fòs Minimòm | >1 N/mm | |
ELECTRICAL PARAMETERS nan STC | |||||||
Non. | Efikasite (pousan) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | Umpp (V) | Impp (A) | FF (pousan) |
1 | 24.4 | 10.76 | 0.653 | 16.482 | 0.749 | 17.142 | 83.83 |
2 | 24.3 | 10.72 | 0.652 | 16.436 | 0.748 | 17.116 | 83.70 |
3 | 24.2 | 10.68 | 0.651 | 16.392 | 0.748 | 17.092 | 83.50 |
4 | 24.1 | 10.62 | 0.650 | 16.350 | 0.747 | 17.054 | 83.38 |
5 | 24.0 | 10.58 | 0.649 | 16.306 | 0.747 | 17.048 | 83.11 |
6 | 23.9 | 10.54 | 0.647 | 16.300 | 0.747 | 17.030 | 82.90 |
7 | 23.8 | 10.50 | 0.646 | 16.258 | 0.746 | 17.000 | 82.75 |
8 | 23.7 | 10.46 | 0.644 | 16.220 | 0.746 | 16.974 | 82.59 |
9 | 23.6 | 10.40 | 0.643 | 16.184 | 0.745 | 16.964 | 82.34 |
10 | 23.5 | 10.36 | 0.642 | 16.152 | 0.745 | 16.956 | 82.02 |
11 | 23.4 | 10.32 | 0.640 | 16.120 | 0.745 | 16.948 | 81.76 |
12 | 23.3 | 10.28 | 0.638 | 16.094 | 0.744 | 16.946 | 81.46 |
13 | 23.2 | 10.24 | 0.636 | 16.092 | 0.744 | 16.938 | 81.20 |
14 | 23.1 | 10.18 | 0.634 | 16.062 | 0.743 | 16.922 | 80.97 |
15 | 23.0 | 10.14 | 0.633 | 16.022 | 0.743 | 16.916 | 80.69 |
16 | 22.9 | 10.10 | 0.631 | 16.004 | 0.743 | 16.916 | 80.39 |
17 | 22.8 | 10.06 | 0.630 | 15.958 | 0.742 | 16.910 | 80.11 |
18 | 22.7 | 10.00 | 0.629 | 15.914 | 0.742 | 16.904 | 79.86 |
19 | 22.6 | 9.96 | 0.628 | 15.860 | 0.741 | 16.900 | 79.58 |
【Repons Spectral】

【Depandans entansite】

Baj popilè: n tip 210mm m12 hjt solè selil, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin











