M4 P-kalite monocrystalline wafer se 161.7mm x 161.7mm.
![]()



1 Pwopriyete materyel
Pwopriyete | Spesifikasyon | Metod enspeksyon |
Metod kwasans | kriz | |
Kristalinite | Monocrystalline
| Teknik preferansyel etch(ASTM F47-88) |
Kalite konduktivite | P-kalite | Napson EC-80TPN P / N |
Dopant
| Boron, Galyom
| - |
konsantrasyon oksijen [Oi] | ≦8E + 17 nan / cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Konsantrasyon kabon [CS] | ≦5E + 16 nan / cm3 | FTIR (ASTM F123-91) |
Etch dansite pit (dansite divilgasyon) | ≦500 cm-3 | Teknik preferansyel etch(ASTM F47-88) |
Oryantasyon sifas | <100>±3°100> | X-ray Diffraction Metod (ASTM F26-1987) |
Oryantasyon nan kote pseudo kare | <010>,<001>±3°001>010> | X-ray Diffraction Metod (ASTM F26-1987) |
2 Pwopriyete elektrik yo
Pwopriyete | Spesifikasyon | Metod enspeksyon |
Rezistivite | 0.5-1.5 Ωcm | Wafer enspeksyon sistem |
MCLT (minorite asirans lavi) | ≧50 μs | Sinton BCT-400 (ak nivo piki: 1E15 cm-3) |
3 Jeometri
Pwopriyete | Spesifikasyon | Metod enspeksyon |
Jeometri | kare kare | |
Longe bo waf | 161.7±0.25 mm | sistem enspeksyon vag |
Dyamet waf | φ221±0.25 mm | sistem enspeksyon vag |
Ang ant kote adjasan yo | 90° ± 0.2° | sistem enspeksyon vag |
epese | 180﹢20/﹣10 μm; 170﹢20/﹣10 μm | sistem enspeksyon vag |
TTV (Total epese varyasyon) | ≤27 μm | sistem enspeksyon vag |

4 Pwopriyete sifas yo
Pwopriyete | Spesifikasyon | Metod enspeksyon |
Koupe metod | TRASE | -- |
Bon jan kalite sifas | kom koupe ak netwaye, pa gen okenn kontaminasyon vizib, (lwil oliv oswa gres, enprimant dwet, tach savon, tach sispann, tach epoksidik / lakol yo pa pemet) | sistem enspeksyon vag |
Te we mak / etap | ≤ 15μm | sistem enspeksyon vag |
Bow | ≤ 40 μm | sistem enspeksyon vag |
gep | ≤ 40 μm | sistem enspeksyon vag |
Chip | pwofonde ≤0.3mm ak longe ≤ 0.5mm Max 2 / pcs; pa gen okenn V-chip | Je toutouni oswa sistem enspeksyon waf |
Mikwo frakti / tou | Pa pemet | sistem enspeksyon vag |
Baj popilè: p kalite 161.7mm monocrystalline lage sole, Lachin, founise, manifaktire, faktori, te fe nan Lachin












